Games
Show all
Kotwica Port Morski Kołobrzeg
Kociewskie Diabły
Kociewskie Diabły
PGE Spójnia Stargard
Kociewskie Diabły
WKK Wrocław
Kociewskie Diabły
KKS Polonia Warszawa
Novimex Polonia 1912 Leszno
Kociewskie Diabły
Kociewskie Diabły
Solvera Sokół Łańcut
GKS Tychy
Kociewskie Diabły
Decka Pelplin
Kociewskie Diabły
OPTeam Energia Polska Resovia Rzeszów
Kociewskie Diabły
Enea Basket Poznań
Kociewskie Diabły
Kociewskie Diabły
Żubry Abakus Okna Białystok
Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz
Kociewskie Diabły
Kociewskie Diabły
Weegree AZS Politechnika Opolska
ŁKS Coolpack Łódź
Kociewskie Diabły
Kociewskie Diabły
Kotwica Port Morski Kołobrzeg
PGE Spójnia Stargard
Kociewskie Diabły
WKK Wrocław
Kociewskie Diabły
Kociewskie Diabły
KSK Qemetica Noteć Inowrocław
KKS Polonia Warszawa
Kociewskie Diabły
Kociewskie Diabły
Novimex Polonia 1912 Leszno
| m | drużyna | pkt | mecze | zw. - por. | dom | wyjazd | pkt. zd. - pkt. str. | różnica | zw. / mecze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz | 59 | 32 | 27 - 5 | 14 - 2 | 13 - 3 | 2816 - 2470 | +346 | 0.8438 |
| 2 | PGE Spójnia Stargard | 54 | 32 | 22 - 10 | 13 - 3 | 9 - 7 | 2662 - 2538 | +124 | 0.6875 |
| 3 | ŁKS Coolpack Łódź | 53 | 32 | 21 - 11 | 11 - 5 | 10 - 6 | 2760 - 2543 | +217 | 0.6563 |
| 4 | SKS Fulimpex Starogard Gdański | 53 | 32 | 21 - 11 | 12 - 4 | 9 - 7 | 2715 - 2556 | +159 | 0.6563 |
| 5 | Solvera Sokół Łańcut | 53 | 32 | 21 - 11 | 13 - 3 | 8 - 8 | 2762 - 2780 | -18 | 0.6563 |
| 6 | GKS Tychy | 52 | 32 | 20 - 12 | 11 - 5 | 9 - 7 | 2657 - 2597 | +60 | 0.6250 |
| 7 | Decka Pelplin | 51 | 32 | 19 - 13 | 13 - 3 | 6 - 10 | 2751 - 2668 | +83 | 0.5938 |
| 8 | Kotwica Port Morski Kołobrzeg | 48 | 32 | 16 - 16 | 10 - 6 | 6 - 10 | 2613 - 2513 | +100 | 0.5000 |
| 9 | OPTeam Energia Polska Resovia | 46 | 32 | 14 - 18 | 11 - 5 | 3 - 13 | 2613 - 2644 | -31 | 0.4375 |
| 10 | KKS Polonia Warszawa | 46 | 32 | 14 - 18 | 8 - 8 | 6 - 10 | 2563 - 2641 | -78 | 0.4375 |
| 11 | WKK Active Hotel Wrocław | 46 | 32 | 14 - 18 | 7 - 9 | 7 - 9 | 2582 - 2619 | -37 | 0.4375 |
| 12 | Novimex Polonia 1912 Leszno | 45 | 32 | 13 - 19 | 9 - 7 | 4 - 12 | 2516 - 2653 | -137 | 0.4063 |
| 13 | Weegree AZS Politechnika Opolska | 44 | 32 | 12 - 20 | 7 - 9 | 5 - 11 | 2625 - 2722 | -97 | 0.3750 |
| 14 | KSK Qemetica Noteć Inowrocław | 44 | 32 | 12 - 20 | 7 - 9 | 5 - 11 | 2533 - 2646 | -113 | 0.3750 |
| 15 | Enea Basket Poznań | 43 | 32 | 11 - 21 | 7 - 9 | 4 - 12 | 2556 - 2632 | -76 | 0.3438 |
| 16 | Miners Katowice | 41 | 32 | 9 - 23 | 3 - 13 | 6 - 10 | 2573 - 2739 | -166 | 0.2813 |
| 17 | Żubry Abakus Okna Białystok | 38 | 32 | 6 - 26 | 4 - 12 | 2 - 14 | 2490 - 2826 | -336 | 0.1875 |
Kociewskie Diabły is a Sportigio club profile for Basketball in Pekao S.A. 1 Liga (Poland). The page brings together the key club information, online presence, results, fixtures and sports activity in one public profile.
The Kociewskie Diabły profile includes news, fixtures, standings, squad information, tickets, shop, sponsors and the most important links to the official website, link in bio style club profile and social media channels. It is a clear starting point for fans, players, partners and anyone looking for official club information.
Sportigio organizes sports club information in a clean public profile: matches, squad, posts, sponsors, links, view statistics and ranking. The Kociewskie Diabły profile helps users reach official sources and follow the club without searching across multiple places.